CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AIPQUI38 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 2M34 5M56 | |
BIOCSP0049 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 17M123456 7T561234 | |
USQUIM011 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 2M56 5M34 | |
2025.1 | ||||
AIPQUI48 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 2M56 4M34 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 2M34 4M56 | |
2024.2 | ||||
BIOCSP0047 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 3M34 5M56 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 3M56 5M34 | |
2024.1 | ||||
AIPQUI38 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 34M56 | |
BIOCSA0011 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 23456T123456 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 34M34 | |
2023.2 | ||||
AIPQUI48 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 34T34 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 34M34 | |
2023.1 | ||||
AIPQUI06 | EVOLUÇÃO DA QUÍMICA | 60h | 45M34 | |
BIOCSP0011 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 1M23456 7M123456 7T561234 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 23M34 | |
2022.2 | ||||
BIOCSP0004 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPQUI41 | INSTRUMENTAÇÃO DE ENSINO DE QUÍMICA | 90h | 246T34 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 23M34 | |
2022.1 | ||||
AIPQUI03 | EXPERIMENTAÇÃO EM QUÍMICA GERAL | 90h | 34T234 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 24M34 | |
2021.2 | ||||
AIPQUI38 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 35T34 | |
AIPQUI48 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 24T34 | |
2021.1 | ||||
AIPQUI38 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 24M34 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 23T34 | |
2020.2 | ||||
AIPUQUI41 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 3M34 4M234 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 35T34 7T1 | |
2020.1 | ||||
AIPQUI38 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 234567T23 | |
AIPUQUI41 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 234567M34 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 234567T34 | |
2019.2 | ||||
AIPUQUI35 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 35M34 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 24T34 | |
2019.1 | ||||
AIPUQUI35 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 35M34 | |
AIPCBL05 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60h | 4T34 6T12 | |
AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 35T34 | |
2018.2 | ||||
AIPUQUI41 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 34T34 | |
AIPQUI08 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 3T56 5T34 | |
2018.1 | ||||
AIPUQUI06 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 60h | 45T56 | |
AIPUQUI16 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 56M34 | |
2017.2 | ||||
AIPUQUI16 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 3M34 5M56 | |
AIPUQUI07 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | 3M56 5M34 | |
2017.1 | ||||
AIPUQUI51 | QUÍMICA GERAL | 60h | 25M34 | |
AIPUQUI07 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | 23M56 | |
2016.2 | ||||
AIPUCBL33 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 35M34 | |
AIPUQUI16 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 3T34 2T56 | |
AIPUQUI51 | QUÍMICA GERAL | 60h | 25M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PGL0169 | PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANOS | 30h | 5M12 67M123456 67T123456 67N1234 | |
2021.2 | ||||
PGL0179 | INDICADORES DE SOLOS TROPICAS NO CONTEXTO AMBIENTAL | 30h | 67M3456 67T23456 | |
PGL0182 | QUÍMICA AMBIENTAL | 30h | 67M123456 67T123456 | |
2017.1 | ||||
PGL0049 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 30h | 67M1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.441 01/07/2025 16:29