CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
USBIOITZ012 | LIMNOLOGIA | 60h | 56M34 | |
USBIOITZ012 | LIMNOLOGIA | 60h | 35M12 | |
2025.1 | ||||
USBIOITZ035 | ANATOMIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 2M12 6M56 | |
USBIOITZ002 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2M34 4M56 | |
2024.2 | ||||
AIPCBL15 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 90h | 56T534 | |
USBIOITZ012 | LIMNOLOGIA | 60h | 3M34 4M12 | |
USBIOITZ034 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 25M12 | |
2024.1 | ||||
AIPCBL30 | ANATOMIA COMPARADA DOS VERTEBRADOS | 90h | 45M456 | |
USBIOITZ012 | LIMNOLOGIA | 60h | 3M34 6M12 | |
BIOCSA0027 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | 60h | 17M123456 7T561234 | |
2023.2 | ||||
AIPCBL30 | ANATOMIA COMPARADA DOS VERTEBRADOS | 90h | 46M34 | |
BIOCSP0015 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPUCBL37 | BIOLOGIA MARINHA | 60h | 3M56 5M34 | |
AIPCBL39 | EMBRIOLOGIA COMPARADA | 60h | 2M56 3M34 | |
AIPCBL32 | VERTEBRADOS | 60h | 35M12 | |
2023.1 | ||||
AIPCBL15 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 90h | 5M345 6M456 | |
AIPCBL32 | VERTEBRADOS | 60h | 23M56 | |
2022.2 | ||||
BIOCSV0001 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 234567M123456 234567T561234 | |
AIPCBL47 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 180h | - | |
AIPCBL32 | VERTEBRADOS | 60h | 3T56 6T12 | |
2022.1 | ||||
AIPUCBL86 | ECOTOXICOLOGIA AQUÁTICA | 60h | 56M56 | |
AIPCBL15 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 90h | 4T534 5T234 | |
2021.2 | ||||
AIPCBL51 | ATIVIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL | 210h | - | |
AIPUCBL60 | ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS | 225h | - | |
AIPCBL39 | EMBRIOLOGIA COMPARADA | 60h | 45T54 | |
2021.1 | ||||
AIPCBL30 | ANATOMIA COMPARADA DOS VERTEBRADOS | 90h | 25T12 4T34 | |
AIPCBL18 | ZOOLOGIA GERAL DOS INVERTEBRADOS | 90h | 24M56 5M12 | |
2020.2 | ||||
AIPUCBL79 | ECOLOGIA AQUÁTICA | 60h | 2M12 6M45 | |
AIPUCBL28 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | 90h | 23T12 4T56 | |
2020.1 | ||||
AIPUCBL96 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 2346M456 | |
AIPCBL59 | ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 234T12 6T56 7T34 | |
2016.2 | ||||
AIPUCBL12 | HISTÓRIA DA BIOLOGIA | 60h | - | |
AIP64102 | INFORMÁTICA E MULTIMEIOS NA EDUCAÇÃO | 60h | 56M56 | |
AIPUCBL38 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M12 6M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
OBR-005 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E BIOTECNOLOGIA | 30h | 2T12 | |
2022.1 | ||||
PGL0181 | ANÁLISE DA BIODIVERSIDADE E ECOLOGIA DE CAMPO | 30h | 7M123456 67T123456 | |
2021.1 | ||||
PGL0176 | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 30h | 67M123456 67T123456 | |
PGL0178 | SEMINÁRIOS | 30h | 67M123456 6T123456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-02.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul v3.17.441 01/07/2025 15:16