CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MATCSV0025 | ANÁLISE REAL | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPQUI34 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 35M34 | |
CIMTM0023 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 4M34 6M56 | |
2025.1 | ||||
CIMTM0018 | CÁLCULO III | 60h | 2M34 3M56 | |
MATCSA0032 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 1 | 60h | 17M123456 7T561234 | |
CIMTM0051 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60h | 2M56 5M34 | |
2024.2 | ||||
CIMTM0019 | CÁLCULO IV | 60h | 2M34 4M56 | |
AIPQUI34 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 25M56 | |
MATCSV0041 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 17M123456 7T123456 | |
MATCSV0034 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 17M123456 7T561234 | |
2024.1 | ||||
MATCSP0019 | CÁLCULO 3 | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPQUI17 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 23M56 | |
IADM0024 | ESTATÍSTICA | 60h | 5T234 6T1 | |
2023.2 | ||||
CIMTM0012 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 45M56 | |
AIPQUI34 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 26M34 | |
MATCSI0022 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 7T51234 | |
2023.1 | ||||
AIPQUI26 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 26M34 | |
AIPQUI17 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 26M56 | |
MATCSV0017 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
2022.2 | ||||
AIPUCBL99 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 3M56 6M12 | |
AIPQUI10 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 35M12 | |
AIPQUI34 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 23T34 | |
BIOCSA0002 | MATEMÁTICA APLICADAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 17M123456 7T123456 | |
2022.1 | ||||
AIPQUI10 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 36M34 | |
AIPUADM24 | ESTATÍSTICA | 90h | 4T56 56T12 | |
2021.2 | ||||
EFI023 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 35M56 | |
EFI002 | INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS COMPUTACIONAIS E ALGORÍTMOS | 60h | 35M12 | |
2021.1 | ||||
EFI013 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
AIPUVET19 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 4M45 2T12 | |
AIPUPED49 | MULTIMEIOS APLICADOS A EDUCAÇÃO | 60h | 7M123 6T1 | |
2020.2 | ||||
AIP2E215 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
2020.1 | ||||
AIPUVET19 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 23456T54 | |
2019.2 | ||||
AIPCBL24 | BIOESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 60h | 46T56 | |
AIPQUI34 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
AIPUVET19 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 2M6 2T123 | |
AIPUAGR16 | ESTATÍSTICA | 60h | 23T34 | |
2018.2 | ||||
AIP2E215 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 34M56 | |
AIPUCBL35 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5M12 7M34 | |
2018.1 | ||||
AIPUADM24 | ESTATÍSTICA | 90h | 4T123 6T564 | |
AIP2E432 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 4T56 6T12 | |
2017.2 | ||||
AIPUAGR61 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 56M12 | |
AIPUQUI31 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 35T12 | |
2016.4 | ||||
AIP2.62AL213 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2345M123 | |
2016.2 | ||||
AIPUADM50 | CÁLCULO | 90h | 3T456 6T123 | |
AIPUFIS09 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 6N3 5N345 | |
AIPUMTM12 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 6N3 5N345 | |
AIPUMTM39 | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | 60h | 56N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PGL0175 | ESTATÍSTICA APLICADA AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 30h | 67M123456 6T123456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.441 02/07/2025 22:32