CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
USAGROITZ031 | FÍSICA DO SOLO | 45h | 5M345 | |
AIPAGR44 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 35T123 | |
2025.1 | ||||
AIPAGR36 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 24M12 | |
EFI041 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 35M56 | |
2024.2 | ||||
AIPAGR29 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 3T34 4T12 | |
AIPAGR44 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 2M345 5M234 | |
2024.1 | ||||
AIPAGR36 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 5M12 4T34 | |
EFI041 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 24M12 | |
2023.2 | ||||
AIPAGR29 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 3M34 5M56 | |
EFI040 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 35T34 | |
2023.1 | ||||
EFI041 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 35M12 | |
AIPAGR44 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 4M56 25T12 | |
2022.2 | ||||
AIPAGR36 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 34M56 | |
AIPAGR03 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 2T23 5T54 | |
EFI040 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 5M56 4T34 | |
2022.1 | ||||
AIPAGR44 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 2T564 3T123 | |
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 35M12 | |
2021.2 | ||||
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 46M123 | |
2021.1 | ||||
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 35T34 | |
AIPAGR44 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 46M123 | |
2020.2 | ||||
AIPUAGR34 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 25M12 | |
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M123 5M345 | |
2020.1 | ||||
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 23456M123 | |
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2345M56 2T34 | |
2019.2 | ||||
AIPUAGR34 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M12 2T34 | |
AIPUAGR18 | GÊNESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 60h | 2M34 5M12 | |
2019.1 | ||||
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 36M34 2T34 | |
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2M34 3T34 | |
AIP68AL653 | RELAÇÕES SOLO, ORGANISMO E PLANTAS | 60h | 67M12 | |
2018.2 | ||||
AIPUAGR34 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 34T34 | |
AIPUAGR18 | GÊNESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M12 4M34 | |
2018.1 | ||||
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 5M34 3T12 | |
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 45M56 2T34 | |
2017.2 | ||||
AIPUAGR34 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 2M34 4M12 | |
AIPUAGR67 | FÍSICA DO SOLO | 60h | 5M56 3T12 | |
2017.1 | ||||
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 4M123 5T234 | |
AIP2E639 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 24T23 | |
2016.2 | ||||
AIP68AL756 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 3M34 2M23 | |
AIPUAGR34 | APTIDÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 2M23 3M34 | |
AIP68AL651 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2T45 4M34 | |
AIPUAGR39 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 5M123 3T456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PGL0184 | GESTÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 30h | 67M123456 67T123456 67N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-02.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul v3.17.441 03/07/2025 03:17