CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| USAGROITZ032 | ENTOMOLOGIA | 60h | 3M45 2T12 | |
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 56T56 | |
| ENGF016 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| 2026.1 | ||||
| USAGROITZ039 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 4M56 2T54 | |
| AIPAGR38 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 67M34 | |
| EFI027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 24M34 | |
| 2025.2 | ||||
| USAGROITZ032 | ENTOMOLOGIA | 60h | 45T12 | |
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 7M56 6T34 | |
| USAGROITZ032 | ENTOMOLOGIA | 60h | 7M12 7T12 | |
| EFI019 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| AIPAGR38 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M12 4T34 | |
| EFI027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 24M12 | |
| 2024.2 | ||||
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 25M56 | |
| EFI019 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 23M34 | |
| 2024.1 | ||||
| AIPAGR38 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T34 4T12 | |
| EFI027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 35M12 | |
| 2023.2 | ||||
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 4M34 5T12 | |
| EFI019 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35M12 | |
| 2023.1 | ||||
| EFI027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 35T12 | |
| AIPAGR57 | RECEITUÁRIO AGRONÔMICO | 60h | 2M34 4T12 | |
| 2022.2 | ||||
| AIPAGR38 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M23 5T34 | |
| EFI019 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M34 6M56 | |
| 2022.1 | ||||
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 2M12 4M56 | |
| AIP2E640 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| AIPAGR38 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M23 5T23 | |
| 2021.1 | ||||
| AIPAGR30 | ENTOMOLOGIA | 60h | 24M45 | |
| 2020.2 | ||||
| AIP2E533 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 25T12 | |
| 2019.2 | ||||
| AIPUAGR36 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T56 5T34 | |
| 2018.1 | ||||
| AIPUAGR28 | ENTOMOLOGIA | 60h | 4M34 2T34 | |
| AIP2E640 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2M34 5M12 | |
| AIPUAGR76 | RECEITUÁRIO AGRONÔMICO | 60h | 2M12 4T56 | |
| 2017.2 | ||||
| AIPUAGR36 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T12 4T34 | |
| AIP2E533 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M34 5M56 | |
| 2017.1 | ||||
| AIPUAGR80 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
| AIPUAGR28 | ENTOMOLOGIA | 60h | 2M34 4M12 | |
| AIP2E640 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 35T23 | |
| 2016.2 | ||||
| AIPUAGR36 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 5M23 3T45 | |
| AIP2E533 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 26/10/2026 23:42