CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| USAGROITZ001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 24T12 | |
| EFI070 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| ENGF019 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| 2026.1 | ||||
| ENGF012 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| EFI029 | DENDROLOGIA | 60h | 24M56 | |
| EFI070 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2025.2 | ||||
| USAGROITZ001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 45T54 | |
| EFI070 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| EFI022 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 45M34 | |
| 2025.1 | ||||
| EFI014 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| EFI070 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2024.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| EFI022 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M34 4T34 | |
| 2024.1 | ||||
| EFI014 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 46M34 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2023.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| EFI022 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| 2023.1 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIP2E531 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 35M234 | |
| 2022.2 | ||||
| AIP2E322 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2022.1 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2020.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIP2E323 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 46M34 | |
| 2020.1 | ||||
| AIP2E426 | DENDROLOGIA | 60h | 2T12 3456T34 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2019.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIPAGR13 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M34 2T34 | |
| AIP2E323 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 46M34 | |
| 2019.1 | ||||
| AIP2E218 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 3M34 5M56 | |
| AIP2E426 | DENDROLOGIA | 60h | 46M56 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| 2018.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIPUAGR12 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 35M34 | |
| AIP2E323 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 46M34 | |
| AIP2E058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2018.1 | ||||
| AIP2E218 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 2T34 6T12 | |
| AIP2E426 | DENDROLOGIA | 60h | 35T12 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIP2E058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2017.2 | ||||
| AIP2E428 | DENDROMETRIA | 60h | 5T34 6T56 | |
| AIP2E427 | ECOLOGIA FLORESTAL | 60h | 3M56 5M34 | |
| AIP2E427 | ECOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2M56 6M34 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIP2E058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2017.1 | ||||
| AIP2E218 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 35M34 | |
| AIP2E060 | ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 180h | - | |
| AIP2E426 | DENDROLOGIA | 60h | 35M12 | |
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | - | |
| AIP2E058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2016.3 | ||||
| AIP7E748 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 60h | 23456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| AIP2E059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 225h | 2M123456 | |
| AIP2E323 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 35M56 | |
| AIPUAGR12 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 35M34 | |
| 2013.1 | ||||
| AIP2E320 | ANATOMIA E ORGANOGRAFIA ESPEMATOFITAS | 90h | 7T51234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 27/10/2026 00:03