CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| USBIOITZ048 | ATIVIDADE ACADÊMICO, CIENTÍFICO E CULTURAL - AACC | 225h | - | |
| USBIOITZ008 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35M56 | |
| USBIOITZ051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO II - TCC | 0h | - | |
| 2026.1 | ||||
| USBIOITZ048 | ATIVIDADE ACADÊMICO, CIENTÍFICO E CULTURAL - AACC | 225h | - | |
| BIOCSP0020 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
| USBIOITZ019 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 35M56 | |
| USBIOITZ051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO II - TCC | 0h | - | |
| 2025.2 | ||||
| USBIOITZ008 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35M56 | |
| AIPCBL31 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 3T234 5T6 | |
| 2025.1 | ||||
| AIPCBL19 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35T23 | |
| USBIOITZ008 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35T56 | |
| USBIOITZ019 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 35M56 | |
| 2024.2 | ||||
| USBIOITZ019 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 34M56 | |
| AIPCBL41 | PRÁTICA CURRICULAR PARA O ENSINO DE GENÉTICA | 60h | 34M34 (02/10/2024 - 08/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| USBIOITZ008 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 25M56 | |
| AIPCBL41 | PRÁTICA CURRICULAR PARA O ENSINO DE GENÉTICA | 60h | 24T23 (24/04/2024 - 24/08/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| AIPCBL22 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 2M56 3M34 | |
| AIPCBL31 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 24M34 | |
| AIPCBL41 | PRÁTICA CURRICULAR PARA O ENSINO DE GENÉTICA | 60h | 34T34 (19/09/2022 - 31/12/2022), 34T34 (01/01/2023 - 21/01/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| AIPCBL35 | EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 60h | 23T34 | |
| AIPCBL22 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 23M34 | |
| 2021.1 | ||||
| AIPCBL19 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 45M34 | |
| AIPCBL31 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 23T34 | |
| 2020.2 | ||||
| AIPCBL19 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5T34 6T12 | |
| AIPCBL22 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 2T56 3T34 | |
| 2020.1 | ||||
| AIPCBL31 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 47T56 56T564 | |
| AIPUCBL104 | GENÉTICA MOLECULAR E DE POPULAÇÕES | 60h | 2M12 4M345 56M56 | |
| 2019.2 | ||||
| AIPUCBL37 | BIOLOGIA MARINHA | 60h | 35M56 | |
| AIPCBL22 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 3T34 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| AIPCBL19 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 45T12 | |
| AIPUCBL102 | GENÉTICA MENDELIANA E CROMOSSÔMICA | 60h | 23M34 | |
| 2018.2 | ||||
| AIPUCBL21 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 56M34 | |
| AIPUCBL44 | GENETICA E CONSERVAÇÃO | 60h | 4M3456 | |
| 2018.1 | ||||
| AIPUCBL21 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35M34 | |
| AIPUCBL102 | GENÉTICA MENDELIANA E CROMOSSÔMICA | 60h | 35M56 | |
| 2016.2 | ||||
| AIPUCBL73 | GENÉTICA E CONSERVAÇÃO | 60h | 26M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| PGL0161 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARTIGO CIENTÍFICO | 30h | 7M123456 7T123456 7N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 26/10/2026 22:53