CCHSL - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E LETRAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
GEOCSI0040 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 17M123456 7T123456 | |
2025.1 | ||||
GEOCSI0031 | FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL | 60h | 17M123456 7T123456 | |
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 7T5 3N123 | |
2024.2 | ||||
GEOCSI0026 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
GEOCSP0026 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 3N4 5N234 | |
2024.1 | ||||
GEOCSP0021 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 7T6 5N123 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 7T123 6N1 | |
2023.2 | ||||
AIPGEO14 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 2N123 3N4 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 3N4 4N123 | |
2023.1 | ||||
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 3N1 4N234 | |
AIPUGEO35 | GEOGRAFIA POLÍTICA | 60h | 36N12 | |
2022.2 | ||||
AIPGEO14 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 6T6 6N123 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 5T6 5N123 | |
2022.1 | ||||
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 3N4 4N123 | |
2021.2 | ||||
AIPGEO14 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 3N234 4N4 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 2N4 4N123 | |
2021.1 | ||||
AIPGEO32 | FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL | 60h | 4N123 6N4 | |
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 3N123 4N4 | |
2020.2 | ||||
AIPGEO14 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 2N34 3N12 6N3 | |
AIPUGEO18 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 7T34 6N124 | |
2020.1 | ||||
AIPUGEO74 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA E DOS SERVIÇOS | 60h | 234567N34 | |
AIPGEO26 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 234567N12 | |
2019.2 | ||||
AAC6C302 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 6T456 7T6 | |
AIPUGEO65 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO BRASIL | 60h | 2N1 5N234 | |
AIPGEO21 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 60h | 7T4 2N234 | |
2019.1 | ||||
AIPGEO14 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 2N34 4N12 | |
AIPUGEO19 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 2N12 4N34 | |
2018.2 | ||||
AIPUGEO65 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO BRASIL | 60h | 4N1234 | |
AIPUGEO74 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA E DOS SERVIÇOS | 60h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
AIPUGEO18 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 23N12 | |
AIPUGEO19 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 7M23 23N4 | |
2017.2 | ||||
AIPUGEO74 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA E DOS SERVIÇOS | 60h | 23N34 | |
AIPUGEO19 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 23T6 23N1 | |
2017.1 | ||||
AIPUGEO65 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO BRASIL | 60h | 7T1 2N4 5N12 | |
AIPUGEO18 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 7M1 2N12 5N4 | |
2016.2 | ||||
AIPUGEO65 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS DO BRASIL | 60h | 4N123 3N12 | |
AIPUGEO18 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 2N12 4N45 | |
AIPUGEO19 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60h | 23N45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-02.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul v3.17.445 14/07/2025 04:52