CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AIPQUI40 | MÉTODOS DE ANÁLISES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 60h | 36M56 | |
USQUIM010 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 36M12 | |
2025.1 | ||||
AIPQUI18 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 90h | 24M12 6M34 | |
AIPQUI60 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ... | 60h | 46M56 | |
2024.2 | ||||
AIPQUI27 | BIOQUÍMICA | 60h | 26M12 | |
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 2M56 4M12 | |
AIPUCBL18 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 35T34 | |
2024.1 | ||||
AIPQUI40 | MÉTODOS DE ANÁLISES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 60h | 24T34 | |
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 2M34 4M12 | |
2023.2 | ||||
AIPQUI18 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 90h | 26M12 4M56 | |
USAGROITZ004 | QUÍMICA BÁSICA | 60h | 4M12 2T34 | |
2023.1 | ||||
AIPCBL13 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 24M12 | |
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 36M12 | |
2022.2 | ||||
AIPQUI18 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 90h | 2M56 4M34 6M12 | |
AIPQUI42 | MULTIMEIOS APLICADOS À QUÍMICA | 60h | 35T12 | |
2022.1 | ||||
AIPQUI40 | MÉTODOS DE ANÁLISES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 60h | 34T12 | |
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 35M12 | |
2021.2 | ||||
AIPQUI27 | BIOQUÍMICA | 60h | 45T56 | |
AIPQUI06 | EVOLUÇÃO DA QUÍMICA | 60h | 25M56 | |
EFI017 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 24T12 | |
2021.1 | ||||
AIPQUI18 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 90h | 245T56 | |
AIPQUI05 | PRODUÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS | 60h | 36T12 | |
2020.3 | ||||
AIPUQUI58 | MULTIMEIOS APLICADOS Á QUÍMICA | 60h | 23456T123 | |
2020.2 | ||||
AIPQUI40 | MÉTODOS DE ANÁLISES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 60h | 2T56 6T12 7T4 | |
AIP2E214 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 34T12 | |
2020.1 | ||||
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 234567T34 | |
AIPQUI35 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 60h | 234567T56 | |
AIPUQUI66 | TÓPICOS ESPECIAIS EM | 60h | 234567M45 | |
2019.2 | ||||
AIPCBL13 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 23T34 | |
AIPUQUI66 | TÓPICOS ESPECIAIS EM | 60h | 2M12 4M45 | |
2019.1 | ||||
AIPQUI18 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 90h | 234T12 | |
AIPQUI02 | QUÍMICA GERAL | 60h | 2T56 4T34 | |
2018.2 | ||||
AIPQUI12 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 34T34 | |
AIPUQUI43 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 60h | 2M34 4M56 | |
2018.1 | ||||
AIPUAGR04 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 46M12 | |
AIPUQUI24 | MECANISMO DAS REAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS | 60h | 3M12 6M56 | |
AIPUQUI43 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 60h | 34M56 | |
2017.2 | ||||
AIPUCBL18 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 56M12 | |
AIPUQUI14 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 4M34 6M56 | |
2017.1 | ||||
AIP64211 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 3M12 5M34 | |
AIPUCBL18 | QUÍMICA DO CARBONO | 60h | 23M56 | |
AIPUQUI43 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 60h | 4T56 6T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PGL0172 | QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS BIOATIVOS | 30h | 67M123456 67T123456 67N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.441 02/07/2025 07:25