CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2027.1 | ||||
| USADM033 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 23T56 | |
| 2026.2 | ||||
| USFISITZ014 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 23N34 | |
| USMTM017 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 60h | 3M56 4M34 | |
| CIMTM0036 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 3N12 4N34 | |
| USADM008 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| 2026.1 | ||||
| CIMTM0031 | FUNDAMENTOS DE ARITMÉTICA | 60h | 2N34 6N12 | |
| USFISITZ001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 34N34 | |
| 2022.1 | ||||
| AIPFIS06 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 2N34 6N12 | |
| CIMTM0036 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 3N34 5N12 | |
| AIPCBL02 | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 90h | 24M56 3M34 | |
| 2021.2 | ||||
| AIPFIS01 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 90h | 24N34 6N12 | |
| CIMTM0021 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2021.1 | ||||
| CIMTM0026 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 45N34 | |
| CIMTM0031 | FUNDAMENTOS DE ARITMÉTICA | 60h | 45N12 | |
| AIPFIS23 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| AIPAGR08 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3M56 4T23 | |
| AIPFIS19 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 36N34 | |
| 2020.1 | ||||
| AIPFIS01 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 90h | 2345N234 67N34 | |
| AIPMTM02 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 234567N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| PGL0018 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II | 30h | 7T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 27/10/2026 00:02