CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AIPAGR45 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 23M56 | |
2025.1 | ||||
AIPAGR39 | FORRAGICULTURA | 60h | 2M34 3M12 | |
AIPAGR12 | QUÍMICA ANALÍTICA | 90h | 67M234 | |
2024.2 | ||||
AIPAGR45 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 34M23 | |
2024.1 | ||||
AIPAGR39 | FORRAGICULTURA | 60h | 34M34 | |
2023.2 | ||||
AIPAGR50 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 90h | 5M123 4T123 | |
2023.1 | ||||
AIPAGR45 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 2M12 4M34 | |
2022.2 | ||||
AIPUAGR48 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 90h | 24M234 | |
AIPAGR39 | FORRAGICULTURA | 60h | 3M34 4T12 | |
2022.1 | ||||
AIPAGR45 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 34M34 | |
2021.2 | ||||
AIPUAGR80 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
AIPUAGR79 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
AIPAGR39 | FORRAGICULTURA | 60h | 5M45 3T23 | |
AIPUAGR60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2021.1 | ||||
AIPUAGR80 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
AIPUAGR79 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
AIPAGR45 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 4M45 2T23 | |
AIPUAGR60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2020.2 | ||||
AIPUAGR80 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
AIPUAGR79 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
AIPUAGR37 | FORRAGICULTURA | 60h | 3M45 5T34 | |
AIPUAGR60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2020.1 | ||||
AIPUVET25 | FORRAGICULTURA | 60h | 23456T12 | |
AIPUAGR42 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 23456M56 | |
AIPUAGR60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2019.2 | ||||
AIPUVET40 | BOVINOCULTURA DE CORTE | 60h | 5M12 3T12 | |
AIPUAGR48 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 90h | 3M34 5M56 2T56 | |
AIPUAGR37 | FORRAGICULTURA | 60h | 2M56 5M34 | |
AIPUVET70 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 3M12 5T12 | |
AAC6I329 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
AIPUVET46 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | 23M12 | |
AIPUVET25 | FORRAGICULTURA | 60h | 23M45 | |
AIPUAGR42 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 2T12 3T56 | |
AIPUAGR76 | RECEITUÁRIO AGRONÔMICO | 60h | 5M56 6T34 | |
2018.4 | ||||
AIPUVET12 | MICROBIOLOGIA | 60h | 234567M123 | |
2018.3 | ||||
AIPUVET61 | AVICULTURA | 60h | 23456M123 | |
2018.2 | ||||
AIPUAGR21 | EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 2M12 3M56 | |
AIPUAGR37 | FORRAGICULTURA | 60h | 24M56 | |
AIPUVET70 | NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 4M34 6M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PGL0162 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 67M123456 67T123456 7N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.445 14/07/2025 04:53