CCHSL - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E LETRAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
USGEOITZ021 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 46N12 | |
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2N4 3N123 | |
2025.1 | ||||
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 3T564 7T6 | |
AIPGEO29 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 4N123 7N1 | |
USGEOITZ018 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3N4 5N123 | |
2024.2 | ||||
ASTAGR015 | CARTOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO | 60h | 6M56 6T34 | |
USGEOITZ007 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 67N12 | |
GEOCSP0029 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 67N34 | |
AIPGEO62 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 4N1 5N123 | |
2023.2 | ||||
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2N4 3N123 | |
2023.1 | ||||
GEOCSI0007 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPGEO07 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 7T1 6N123 | |
AIPGEO29 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 7T234 6N4 | |
2022.2 | ||||
GEOCSP0001 | CARTOGRAFIA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPGEO29 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3T5 3N123 | |
AIPAGR20 | GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2M34 3M23 | |
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T65 4N123 | |
2022.1 | ||||
AIPUGEO34 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 4M4 4N123 | |
AIPGEO07 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2N123 5N4 | |
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2M5 3N123 | |
2021.2 | ||||
AIPGEO01 | CARTOGRAFIA | 60h | 7T34 2N34 | |
AIPGEO29 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 4N123 6N4 | |
AIPGEO47 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
2021.1 | ||||
AIPGEO25 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 2N34 5N12 | |
AIPUGEO61 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 3N1 4N123 | |
AIPUGEO67 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3N123 4N4 | |
2020.2 | ||||
AIPGEO25 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 7T6 2N12 3N34 | |
AIPGEO07 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 6M1 24N34 | |
AIPUGEO69 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 3T1 34N12 | |
AIPUGEO17 | PEDOLOGIA | 60h | 2T3 7T12 5N34 | |
2020.1 | ||||
AIPGEO01 | CARTOGRAFIA | 60h | 234567N34 | |
AIPGEO61 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 234567N34 | |
AIPUGEO31 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 234567N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PGL0173 | GEOPROCESSAMENTO APLICADO AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 30h | 67M123456 67T123456 67N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.445 14/07/2025 04:48