CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ASTAGR010 | AGRICULTURA | 60h | 5M56 4T12 | |
| ASTAGR021 | ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | 60h | 34T56 | |
| USAGROITZ005 | INICIAÇÃO À AGRONOMIA | 60h | 3M45 4T34 | |
| AIPAGR05 | INICIAÇÃO À AGRONOMIA | 60h | 4M1 3T56 4T6 | |
| USAGROITZ035 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 4M45 2T34 | |
| AIPAGR43 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 2M16 4M6 4T5 | |
| 2026.1 | ||||
| USAGROITZ011 | ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | 45h | 4M345 | |
| USAGROITZ016 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 4T123 | |
| EFI043 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES FLORESTAIS | 60h | 35M34 | |
| 2025.2 | ||||
| USAGROITZ005 | INICIAÇÃO À AGRONOMIA | 60h | 2T12 4T23 | |
| USAGROITZ035 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 2M45 4M56 | |
| AIPAGR43 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 7M12 7T12 | |
| 2025.1 | ||||
| AIPAGR43 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 25T12 | |
| EFI043 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES FLORESTAIS | 60h | 35M34 | |
| 2024.2 | ||||
| ASTAGR071 | ATIVIDADES ACADÊMICO AC | 210h | - | |
| ASTAGR068 | PAISAGISMO E JARDINOCULTURA | 60h | 6M34 3T34 | |
| ASTAGR058 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 3M34 4T34 | |
| 2024.1 | ||||
| ASTAGR010 | AGRICULTURA | 60h | 3M56 5M34 | |
| ASTAGR021 | ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | 60h | 2M34 4M45 | |
| 2023.1 | ||||
| ASTAGR010 | AGRICULTURA | 60h | 5M34 3T34 | |
| 2022.2 | ||||
| ASTAGR058 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 4M34 3T23 | |
| 2022.1 | ||||
| ASTAGR010 | AGRICULTURA | 60h | 24M45 | |
| 2021.2 | ||||
| ASTAGR021 | ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | 60h | 3M45 5M34 | |
| 2021.1 | ||||
| ASTAGR022 | FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA | 60h | 35M23 | |
| ASTAGR020 | LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E AMBIENTAL | 60h | 46T12 | |
| 2020.2 | ||||
| ASTAGR010 | AGRICULTURA | 60h | 35M45 | |
| AIPUAGR51 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 46M56 | |
| 2020.1 | ||||
| ASTAGR021 | ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | 60h | 2345M123 | |
| AIPUAGR88 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 23456M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 27/10/2026 15:30