CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EFI021 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 23M123 | |
2025.1 | ||||
USAGROITZ029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 2M234 4T123 | |
USAGROITZ014 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 45h | 2T123 | |
2024.2 | ||||
USAGROITZ018 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M56 5M34 | |
AIPAGR16 | BIOQUÍMICA | 90h | 7M234 6T123 | |
EFI021 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 4M345 2T345 | |
2024.1 | ||||
ASTAGR0116 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M56 2T34 | |
ASTAGR030 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 2M34 2T12 | |
AIPAGR28 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 3T345 4T123 | |
USAGROITZ014 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 45h | 2T123 | |
2023.2 | ||||
ASTAGR0116 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M56 2T34 | |
ASTAGR084 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 60h | 2M34 2T12 | |
2023.1 | ||||
ASTAGR001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 2M34 2T56 | |
ASTAGR030 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 2M56 2T12 | |
2022.2 | ||||
ASTAGR001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 4M56 3T54 | |
ASTAGR0116 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M56 2T12 | |
2022.1 | ||||
ASTAGR040 | MANEJO DAS PLANTAS ESPONTÂNEAS | 60h | 3M34 2T56 | |
ASTAGR013 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 3M56 2T34 | |
2021.2 | ||||
ASTAGR028 | AGROCLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA | 60h | 35M23 | |
ASTAGR001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 35T12 | |
ASTAGR030 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 3T56 4T23 | |
2021.1 | ||||
ASTAGR0116 | BIOQUÍMICA | 60h | 24M23 | |
ASTAGR049 | COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
AIPAGR28 | FISIOLOGIA VEGETAL | 90h | 2M456 4M234 | |
ASTAGR013 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 46M45 | |
2020.1 | ||||
AIPAGR01 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 90h | 23456T234 | |
ASTAGR001 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 3456M456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.441 02/07/2025 03:55