CCHSTL - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, TECNOLÓGICAS E LETRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AENGCIV042 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 120h | - | |
| USENGCIV024 | FENÔMENO DOS TRANSPORTE E MECÂNICA DOS FLUÍDOS | 60h | 24M12 | |
| AENGCIV029 | HIDRÁULICA | 60h | 23M56 | |
| 2026.1 | ||||
| AENGCIV031 | HIDROLOGIA | 60h | 3M12 4M56 | |
| AENGCIV058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| AAC6I988 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC | 0h | - | |
| 2025.2 | ||||
| AENGCIV065 | ENGENHARIA DIAGNÓSTICA | 60h | 2M56 3M23 | |
| AENGCIV025 | TOPOGRAFIA | 90h | 2M234 3M456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-01.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.542 26/08/2026 10:56