CCHSL - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E LETRAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 4N34 6N12 | |
USGEOITZ022 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 7T12 5N12 | |
2025.1 | ||||
USGEOITZ005 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 4N234 6N1 | |
AIPGEO10 | PEDOLOGIA | 60h | 5N4 6N234 | |
2024.2 | ||||
AIPGEO40 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 7T123 2N4 | |
AIPGEO10 | PEDOLOGIA | 60h | 4N234 5N1 | |
2024.1 | ||||
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 7T34 4N12 | |
AIPGEO04 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 2N1 3N234 | |
GEOCSP0022 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
AIPGEO23 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 26N34 | |
2023.2 | ||||
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 4N123 5N1 | |
AIPGEO04 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 7T123 6N4 | |
AIPGEO23 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 2N4 3N123 | |
2023.1 | ||||
AIPGEO31 | DINÂMICAS GEOAMBIENTAIS DO BRASIL | 60h | 2N123 3N1 | |
AIPGEO48 | GEOGRAFIA DA SAÚDE | 60h | 3N4 5N123 | |
2022.2 | ||||
AIPGEO01 | CARTOGRAFIA | 60h | 2T6 2N123 | |
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 6T6 6N123 | |
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 5T5 5N123 | |
AIPGEO23 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | 3T6 3N123 | |
2022.1 | ||||
AIPGEO53 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 60h | 7T234 7N1 | |
AIPGEO72 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 135h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.445 14/07/2025 04:48