CCS-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
USMEDIMP001 | INTRODUÇÃO À MEDICINA E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE | 75h | 24M456 3T51234 6T5234 (08/09/2025 - 14/10/2025) | |
USMEDIMP003 | METABOLISMO | 75h | 24M456 3T51234 6T234 (24/11/2025 - 10/01/2026) | |
BIOCSV0035 | PARASITOLOGIA | 60h | 17M123456 7T123456 | |
USMEDIMP002 | PROCESSOS CELULARES | 75h | 24M456 3T51234 6T5234 (15/10/2025 - 21/11/2025) | |
USMEDIMP032 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I- TCC I | 30h | 4T23 (08/09/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
USMEDIMP070 | FARMACOLOGIA MÉDICA | 60h | 2M2345 (24/03/2025 - 18/07/2025) | |
USMEDIMP008 | HOMEOSTASIA | 75h | 2M234 3M23 4M2345 6T234 (24/03/2025 - 06/05/2025) | |
USMEDIMP009 | HOMEOSTASIA II | 75h | 24M2345 3M23 6T1234 (07/05/2025 - 13/06/2025) | |
USMEDIMP010 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 75h | 2M234 3M23 4M2345 6T234 (16/06/2025 - 25/07/2025) | |
2024.2 | ||||
MED-ITZ0033 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 5 | 90h | 3M1234 2T56 (02/10/2024 - 08/02/2025) | |
USMEDIMP001 | INTRODUÇÃO À MEDICINA E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE | 75h | 2M123 5M1234 2T123 4N123 (02/10/2024 - 15/11/2024) | |
USMEDIMP003 | METABOLISMO | 75h | 2M123 5M1234 2T123 4N123 (28/12/2024 - 08/02/2025) | |
USMEDIMP002 | PROCESSOS CELULARES | 75h | 2M123 5M1234 2T123 4N123 (16/11/2024 - 27/12/2024) | |
2024.1 | ||||
USMEDIMP008 | HOMEOSTASIA | 75h | 2M123 5M1234 2T12 4N123 (24/04/2024 - 07/06/2024) | |
USMEDIMP009 | HOMEOSTASIA II | 75h | 25M1234 2T12 4N123 (08/06/2024 - 19/07/2024) | |
MED-ITZ0048 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 8 | 90h | 356M12 (24/04/2024 - 24/08/2024) | |
USMEDIMP010 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 75h | 25M1234 2T123 4N1234 (20/07/2024 - 24/08/2024) | |
2023.2 | ||||
MED-ITZ0017 | DO ADULTO AO IDOSO | 120h | 25M123456 4T123456 4N1234 (13/11/2023 - 21/12/2023) | |
MED-ITZ0016 | DO NASCIMENTO À ADOLESCÊNCIA | 120h | 25M123456 4T123456 4N1 (25/09/2023 - 12/11/2023) | |
MED-ITZ0015 | FECUNDAÇÃO E GESTAÇÃO | 60h | 2M1234 5M12345 4T1234 (14/08/2023 - 24/09/2023) | |
USMEDIMP007 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 1 | 90h | 3T56234 3N1 (14/08/2023 - 21/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED-ITZ0009 | ATAQUE E DEFESA | 120h | 356M123456 2T123456 (16/04/2023 - 30/05/2023) | |
MED-ITZ0008 | DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE | 60h | 3M1234 5M234 6M2345 2T234 (06/03/2023 - 15/04/2023) | |
MED-ITZ0038 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 6 | 90h | 3T12345 6T2 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MED-ITZ0010 | METABOLISMO | 120h | 356M123456 2T123456 (31/05/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MED-ITZ0017 | DO ADULTO AO IDOSO | 120h | 257M123 3M56 346T56 7T123 235N123 4N4 (19/12/2022 - 21/01/2023) | |
MED-ITZ0016 | DO NASCIMENTO À ADOLESCÊNCIA | 120h | 257M123 257T56 25N123 (01/11/2022 - 17/12/2022) | |
MED-ITZ0015 | FECUNDAÇÃO E GESTAÇÃO | 60h | 25M123 36N123 (19/09/2022 - 29/10/2022) | |
MED-ITZ0021 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 3 | 90h | 23T123 (19/09/2022 - 21/01/2023) | |
MED-ITZ0033 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO 5 | 90h | 67M4 5T123 7T4 (19/09/2022 - 21/01/2023) | |
MED-ITZ0007 | INTEGRAÇÃO SERVIÇO, ENSINO, COMUNIDADE E GESTÃO I | 90h | 23T456 (19/09/2022 - 21/01/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-02.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul v3.17.441 03/07/2025 00:20