CCS-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
USMEDIMP015 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 75h | 2M123 6M1234 25T1234 (08/09/2025 - 17/10/2025) | |
BIOCSA0039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 180h | - | |
BIOCSP0035 | PARASITOLOGIA | 60h | 17M123456 7T561234 | |
USMEDIMP016 | RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE | 75h | 2M123 6M1234 25T51234 (20/10/2025 - 21/11/2025) | |
USMEDIMP017 | SAÚDE DA MULHER | 75h | 2M23 6M234 2T1234 5T5234 (24/11/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
USMEDIMP023 | DIFERENCIAÇÃO CELULAR E ONCOGÊNESE | 75h | 3M45 6M1234 2T123 5T2345 (07/05/2025 - 13/06/2025) | |
BIOCSA0031 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 17M123456 7T51234 | |
USMEDIMP024 | PERCEPÇÃO E DOR | 75h | 3M45 6M234 2T123 5T2345 (16/06/2025 - 25/07/2025) | |
USMEDIMP022 | SAÚDE DO IDOSO | 75h | 3M45 6M123 2T123 5T2345 (24/03/2025 - 06/05/2025) | |
2024.2 | ||||
USMEDIMP015 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 75h | 25M1234 24T123 (02/10/2024 - 15/11/2024) | |
USMEDIMP019 | PESQUISA CIENTÍFICA EM MEDICINA 3 | 45h | 2T564 (02/10/2024 - 08/02/2025) | |
USMEDIMP016 | RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E ADOLESCENTE | 75h | 25M1234 24T123 (16/11/2024 - 27/12/2024) | |
USMEDIMP017 | SAÚDE DA MULHER | 75h | 25M1234 24T123 (28/12/2024 - 08/02/2025) | |
2024.1 | ||||
BIOCSI0043 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 17M123456 7T561234 | |
USMEDIMP008 | HOMEOSTASIA | 75h | 2M123 5M1234 2T12 4N123 (24/04/2024 - 07/06/2024) | |
USMEDIMP009 | HOMEOSTASIA II | 75h | 25M1234 2T12 4N123 (08/06/2024 - 19/07/2024) | |
USMEDIMP010 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 75h | 25M1234 2T123 4N1234 (20/07/2024 - 24/08/2024) | |
USMEDIMP011 | PESQUISA CIENTÍFICA EM MEDICINA 2 | 45h | 2T564 (24/04/2024 - 24/08/2024) | |
2023.2 | ||||
MED-ITZ0017 | DO ADULTO AO IDOSO | 120h | 25M123456 4T123456 4N1234 (13/11/2023 - 21/12/2023) | |
MED-ITZ0016 | DO NASCIMENTO À ADOLESCÊNCIA | 120h | 25M123456 4T123456 4N1 (25/09/2023 - 12/11/2023) | |
MED-ITZ0015 | FECUNDAÇÃO E GESTAÇÃO | 60h | 2M1234 5M12345 4T1234 (14/08/2023 - 24/09/2023) | |
USMEDIMP001 | INTRODUÇÃO À MEDICINA E DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE | 75h | 25M2345 2T2345 4N1234 (14/08/2023 - 21/09/2023) | |
USMEDIMP003 | METABOLISMO | 75h | 25M2345 2T2345 4N123 (13/11/2023 - 21/12/2023) | |
USMEDIMP002 | PROCESSOS CELULARES | 75h | 25M2345 2T2345 4N123 (22/09/2023 - 12/11/2023) | |
2023.1 | ||||
MED-ITZ0009 | ATAQUE E DEFESA | 120h | 356M123456 2T123456 (16/04/2023 - 30/05/2023) | |
MED-ITZ0024 | CONSCIÊNCIA E EMOÇÕES | 60h | 256M12345 (31/05/2023 - 08/07/2023) | |
MED-ITZ0008 | DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE | 60h | 3M1234 5M234 6M2345 2T234 (06/03/2023 - 15/04/2023) | |
MED-ITZ0010 | METABOLISMO | 120h | 356M123456 2T123456 (31/05/2023 - 08/07/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2025 - UEMASUL - uemasul-app-01.ocisubnetprivat.ocinetworkpriva.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.441 02/07/2025 07:12