CCENT - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AIPQUI19 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 34T12 | |
| USQUIM011 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 60h | 24M34 | |
| AIPQUI60 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ... | 60h | 25T12 | |
| 2026.1 | ||||
| AIPQUI48 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 2M12 5M34 | |
| USBIOITZ007 | QUÍMICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 2M34 3M12 | |
| USQUIM017 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 60h | 34M34 | |
| 2025.2 | ||||
| AIPCBL05 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60h | 7M56 7T56 | |
| EFI015 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ENGF007 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 90h | 234M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 26/10/2026 23:44