CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MV016 | BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO ANIMAL I | 60h | 24T12 | |
| IMEDVET0017 | BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO ANIMAL I | 60h | 24T12 | |
| IMEDVET0026 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 60h | 34M45 | |
| IMEDVET0032 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 60h | 34M45 | |
| IMEDVET0039 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 60h | 34M45 | |
| 2026.1 | ||||
| AIPUVET61 | AVICULTURA | 60h | 4M456 7M4 | |
| IMEDVET0023 | AVICULTURA E SUINOCULTURA | 90h | 24M456 | |
| IMEDVET0021 | BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO ANIMAL II | 60h | 35T34 | |
| AIPUVET29 | MELHORAMENTO ANIMAL | 60h | 4M456 7M1 | |
| 2025.2 | ||||
| USAGROITZ018 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M56 2T45 | |
| AIPAGR16 | BIOQUÍMICA | 90h | 2T456 7T123 | |
| IMEDVET0017 | BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO ANIMAL I | 60h | 23T12 | |
| IMEDVET0027 | PRODUÇÃO E BIOTECNOLOGIAS REPRODUTIVAS EM BOVINOCULTURA DE CORTE | 90h | 24M234 | |
| IMEDVET0068 | PRODUÇÕES DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 60h | 2M23 4T12 | |
| AIPUVET64 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-01.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-01 v3.17.549 22/09/2026 00:48