CCA-IMP - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EFI053 | ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 60h | 35T12 | |
| ASTAGR065 | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 6M34 6T34 | |
| ASTAGR049 | COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | 60h | 7M56 7T56 | |
| EFI037 | ECONOMIA FLORESTAL | 60h | 35M34 | |
| ENGF002 | INFORMÁTICA NAS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 45h | 4T123 | |
| 2026.1 | ||||
| EFI057 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS | 60h | 24M56 | |
| EFI076 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS FLORESTAIS | 60h | 24T12 | |
| EFI045 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 60h | 35T34 | |
| 2025.4 | ||||
| EFI045 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 60h | 23456T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI - | Copyright © 2006-2026 - UEMASUL - uemasul-app-02.subnetuemasul.uemasulvcn.oraclevcn.com.uemasul-02 v3.17.553 27/10/2026 15:28